| Noen fakta om Apollo 12 |
|
| Kommandør | | Charles Conrad jr. |
| Pilot i månelandingsfartøyet | | Alan LaVern Bean |
| Pilot i kommandoseksjonen | | Richard Francis Gordon jr. |
| Kallenavn kommando/serviceseksjon | | Yankee Clipper |
| Kallenavn månelandingsfartøy | | Intrepid |
| Start oppskyting | | 14. november 1969 klokken 17.22.00 |
| Yankee Clipper/Intrepid/Saturn IVB inn i jordbane | | 14. november 1969 klokken 17.33.43 |
| Yankee Clipper/Intrepid/Saturn IVB ut av jordbane | | 14. november 1969 klokken 20.15.04 |
| Yankee Clipper/Intrepid inn i månebane | | 18. november 1969 klokken 04.53.15 |
| Intrepid kobles fra Yankee Clipper i månebane | | 19. november 1969 klokken 04.16.02 |
| Start nedstigning for Intrepid | | 19. november 1969 klokken 06.45.39 |
| Intrepid lander på Månen | | 19. november 1969 klokken 07.54.36 |
| Landingssted på Månen | | 3° 0′ 45″ S, 23° 25′ 18″ V |
| Første arbeidsperiode på overflaten starter | | 19. november 1969 klokken 12.32.35 |
| Conrad setter første fot på måneoverflaten | | 19. november 1969 klokken 12.44.22 |
| Bean er nede på måneoverflaten | | 19. november 1969 klokken 13.13.50 |
| Bean er tilbake i Intrepid | | 19. november 1969 klokken 16.14.18 |
| Conrad er tilbake i Intrepid | | 19. november 1969 klokken 16.27.17 |
| Luke i Intrepid stenges | | 19. november 1969 klokken 16.28.36 |
| Andre arbeidsperiode på overflaten starter | | 20. november 1969 klokken 04.54.45 |
| Luke i Intrepid stenges | | 20. november 1969 klokken 08.44.00 |
| Start oppstigning fra måneoverflaten | | 20. november 1969 klokken 15.25.47 |
| Intrepid inn i månebane | | 20. november 1969 klokken 15.33.01 |
| Intrepid kobles til Yankee Clipper | | 20. november 1969 klokken 18.58.20 |
| Tom Intrepid kobles fra Yankee Clipper | | 20. november 1969 klokken 21.21.31 |
| Yankee Clipper ut av månebane | | 21. november 1969 klokken 21.51.27 |
| Serviceseksjon kobles fra kommandoseksjon | | 24. november 1969 klokken 21.29.20 |
| Kommandoseksjon Yankee Clipper lander | | 24. november 1969 klokken 21.58.25 |
| Landingssted | | Stillehavet, 15,78° S og 165,15° V |
| Besetning om bord i hangarskip | | 24. november 1969 klokken 21.58 |
| Karantenevogn ankommer Houston | | 29. november 1969 klokken 12.50 |
| Besetning ut av karantene | | 10. desember 1969 |
|
| Alle datoer og tidspunkter er norsk tid. |