| Noen fakta om Apollo 15 |
|
| Kommandør | | David Randolph Scott |
| Pilot i månelandingsfartøyet | | James Benson Irwin |
| Pilot i kommandoseksjonen | | Alfred Merrill Worden |
| Kallenavn kommando/serviceseksjon | | Endeavour |
| Kallenavn månelandingsfartøy | | Falcon |
| Oppskytingssted | | Oppskytingskompleks 39A, Kennedy-romsenteret, Florida, USA |
| Start oppskyting | | 26. juli 1971 klokken 14.34.00 |
| Endeavour/Falcon/Saturn IVB inn i jordbane | | 26. juli 1971 klokken 14.45.44 |
| Endeavour/Falcon/Saturn IVB ut av jordbane | | 26. juli 1971 klokken 17.30.03 |
| Endeavour/Falcon inn i månebane | | 29. juli 1971 klokken 21.12.25 |
| Falcon kobles fra Endeavour i månebane | | 30. juli 1971 klokken 19.13.16 |
| Start nedstigning for Falcon | | 30. juli 1971 klokken 23.04.09 |
| Falcon lander på Månen | | 30. juli 1971 klokken 23.16.31 |
| Landingssted på Månen | | 26° 7′ 56″ N og 3° 38′ 2″ Ø |
| Start Scotts «stående romvandring» | | 31. juli 1971 klokken 01.16.49 |
| Slutt Scotts «stående romvandring» | | 31. juli 1971 klokken 01.49.56 |
| Start første arbeidsperiode på måneoverflaten | | 31. juli 1971 klokken 14.13.17 |
| Slutt første arbeidsperiode på måneoverflaten | | 31. juli 1971 klokken 20.45.59 |
| Start andre arbeidsperiode på måneoverflaten | | 1. august 1971 klokken 12.48.48 |
| Slutt andre arbeidsperiode på måneoverflaten | | 1. august 1971 klokken 20.01.02 |
| Start tredje arbeidsperiode på måneoverflaten | | 2. august 1971 klokken 09.52.14 |
| Slutt tredje arbeidsperiode på måneoverflaten | | 2. august 1971 klokken 14.42.04 |
| Start oppstigning fra måneoverflaten | | 2. august 1971 klokken 18.11.23 |
| Falcon inn i månebane | | 2. august 1971 klokken 18.18.34 |
| Falcon kobles til Endeavour | | 2. august 1971 klokken 20.09 |
| Tom Falcon kobles fra Endeavour | | 3. august 1971 klokken 02.04.01 |
| Endeavour ut av månebane | | 4. august 1971 klokken 22.25.06 |
| Start romvandring kommandoseksjonpilot | | 5. august 1971 klokken 16.31.12 |
| Slutt romvandring kommandoseksjonpilot | | 5. august 1971 klokken 17.10.19 |
| Serviceseksjon kobles fra kommandoseksjon | | 7. august 1971 klokken 21.17.55 |
| Kommandoseksjon Endeavour lander | | 7. august 1971 klokken 21.45.53 |
| Landingssted | | Stillehavet, 26,13° N og 158,13° V |
| Besetning om bord i hangarskip | | 7. august 1971 klokken 23.20 |
|
| Alle datoer og tidspunkter er norsk tid. Tiden på USAs østkyst ligger 6 timer etter norsk tid, på vestkysten 9 timer etter. |