| Noen fakta om Apollo 16 |
|
| Kommandør | | John Watts Young |
| Pilot i månelandingsfartøyet | | Charles Moss Duke jr. |
| Pilot i kommandoseksjonen | | Thomas Kenneth Mattingly II |
| Kallenavn kommando/serviceseksjon | | Casper |
| Kallenavn månelandingsfartøy | | Orion |
| Oppskytingssted | | Oppskytingskompleks 39A, Kennedy-romsenteret, Florida, USA |
| Start oppskyting | | 16. april 1972 klokken 18.54.00 |
| Casper/Orion/Saturn IVB inn i jordbane | | 16. april 1972 klokken 19.05.56 |
| Casper/Orion/Saturn IVB ut av jordbane | | 16. april 1972 klokken 21.33.28 |
| Casper/Orion inn i månebane | | 19. april 1972 klokken 21.28.42 |
| Orion kobles fra Casper i månebane | | 21. april 1972 klokken 01.24 |
| Start nedstigning for Orion | | 21. april 1972 klokken 03.11.25 |
| Orion lander på Månen | | 21. april 1972 klokken 03.23.35 |
| Landingssted på Månen | | 8° 58′ 23″ S og 15° 30′ 1″ Ø |
| Start første arbeidsperiode på måneoverflaten | | 21. april 1972 klokken 17.47.38 |
| Slutt første arbeidsperiode på måneoverflaten | | 22. april 1972 klokken 00.58.40 |
| Start andre arbeidsperiode på måneoverflaten | | 22. april 1972 klokken 17.33.35 |
| Slutt andre arbeidsperiode på måneoverflaten | | 23. april 1972 klokken 00.56.44 |
| Start tredje arbeidsperiode på måneoverflaten | | 23. april 1972 klokken 16.25.28 |
| Slutt tredje arbeidsperiode på måneoverflaten | | 23. april 1972 klokken 22.05.31 |
| Start oppstigning fra måneoverflaten | | 24. april 1972 klokken 02.25.47 |
| Orion inn i månebane | | 24. april 1972 klokken 02.32.55 |
| Orion kobles til Casper | | 24. april 1972 klokken 04.35.18 |
| Tom Orion kobles fra Casper | | 24. april 1972 klokken 21.54.12 |
| Casper ut av månebane | | 25. april 1972 klokken 03.18.15 |
| Start romvandring kommandoseksjonpilot | | 25. april 1972 klokken 21.33.46 |
| Slutt romvandring kommandoseksjonpilot | | 25. april 1972 klokken 22.57.28 |
| Serviceseksjon kobles fra kommandoseksjon | | 27. april 1972 klokken 20.16.23 |
| Kommandoseksjon Casper lander | | 27. april 1972 klokken 20.45.05 |
| Landingssted | | Stillehavet, 0,70° S og 156,22° V |
| Besetning om bord i hangarskip | | 27. april 1972 klokken 21.22 |
|
| Alle datoer og tidspunkter er norsk tid. Tiden på USAs østkyst ligger 6 timer etter norsk tid, på vestkysten 9 timer etter. |