| Noen fakta om Apollo 17 |
|
| Kommandør | | Eugene Andrew Cernan |
| Pilot i månelandingsfartøyet | | Harrison Hagan Schmitt |
| Pilot i kommandoseksjonen | | Ronald Ellwin Evans |
| Kallenavn kommando/serviceseksjon | | America |
| Kallenavn månelandingsfartøy | | Challenger |
| Oppskytingssted | | Oppskytingskompleks 39A, Kennedy-romsenteret, Florida, USA |
| Start oppskyting | | 7. desember 1972 klokken 06.33.00 |
| America/Challenger/Saturn IVB inn i jordbane | | 7. desember 1972 klokken 06.44.52 |
| America/Challenger/Saturn IVB ut av jordbane | | 7. desember 1972 klokken 09.51.37 |
| America/Challenger inn i månebane | | 10. desember 1972 klokken 20.53.55 |
| Challenger kobles fra America i månebane | | 11. desember 1972 klokken 18.20.56 |
| Start nedstigning for Challenger | | 11. desember 1972 klokken 20.42.53 |
| Challenger lander på Månen | | 11. desember 1972 klokken 20.54.58 |
| Landingssted på Månen | | 20° 11′ 27″ N og 30° 46′ 18″ Ø |
| Start første arbeidsperiode på måneoverflaten | | 12. desember 1972 klokken 00.54.49 |
| Slutt første arbeidsperiode på måneoverflaten | | 12. desember 1972 klokken 08.06.42 |
| Start andre arbeidsperiode på måneoverflaten | | 13. desember 1972 klokken 00.28.06 |
| Slutt andre arbeidsperiode på måneoverflaten | | 13. desember 1972 klokken 08.05.02 |
| Start tredje arbeidsperiode på måneoverflaten | | 13. desember 1972 klokken 23.25.48 |
| Slutt tredje arbeidsperiode på måneoverflaten | | 14. desember 1972 klokken 06.40.56 |
| Start oppstigning fra måneoverflaten | | 14. desember 1972 klokken 23.54.37 |
| Challenger inn i månebane | | 15. desember 1972 klokken 00.01.58 |
| Challenger kobles til America | | 15. desember 1972 klokken 02.10.15 |
| Tom Challenger kobles fra America | | 15. desember 1972 klokken 05.51.31 |
| America ut av månebane | | 17. desember 1972 klokken 00.37.32 |
| Start romvandring kommandoseksjonpilot | | 17. desember 1972 klokken 21.27.40 |
| Slutt romvandring kommandoseksjonpilot | | 17. desember 1972 klokken 22.33.24 |
| Serviceseksjon kobles fra kommandoseksjon | | 19. desember 1972 klokken 19.56.49 |
| Kommandoseksjon America lander | | 19. desember 1972 klokken 20.24.59 |
| Landingssted | | Stillehavet, 17,88° S og 166,11° V |
| Besetning om bord i hangarskip | | 19. desember 1972 klokken 21.17 |
|
| Alle datoer og tidspunkter er norsk tid. Tiden på USAs østkyst ligger 6 timer etter norsk tid, på vestkysten 9 timer etter. |