| Program |
| |
| 11.00 | | Dørene åpnes |
| 11.30-12.00 | | Åpning, Per Arne Marthinsen (leder i Norsk Astronautisk Forening) |
| 12.15-13.05 | | Bemannet romfart gjennom 50 år, sivilingeniør Erik Tandberg |
| 13.10-13.55 | | Menneskets permanente nærvær i rommet - Den internasjonale romstasjonen, Ivar Johansen (Norsk Astronautisk Forening) |
| 14.00-14.45 | | Hvordan bli astronaut?, Per Olav Sanner (Norsk Astronautisk Forening) |
| 14.45-15.30 | | Pause |
| 15.30-16.15 | | Romteknologi til beste for Jorden - Miljøsatellitter, forskningsdirektør Johnny Johannessen (Nansen Environmental and Remote Sensing Center) |
| 16.20-17.00 | | Romvirksomhet de neste 50 år, futurist Eirik Newth |
| 17.00-17.30 | | Pause |
| 17.30-18.10 | | Liv på andre planeter?, sivilingeniør Vegard Engstrøm (Simplicatus) |
| 18.15-18.55 | | Hvor er norsk romvirksomhet om 10 år?, administrerende direktør Rolf Skår (Norsk Romsenter) |
| 19.00-19.15 | | Sammendrag |
| 20.00 | | Middag (forhåndspåmelding) |
| | | |
| |
| Utstillere/sponsorer |
| |
| Norsk Regnesentral |
| Norsk Romsenter |
| Cape Kaupang/Scale Model Rockets |
| Norsk Astronomisk Selskap |
| Deep Sky Exploration |
| Gnist Akademika |