|
|
|
| |
Hvor oppbevares amerikanske romfartøyer?
Av Cathrine Holgate
|
Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 14. årgang, nummer 51, juli-september 1984, side 95 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.
|
Skriv ut
Tips bekjent
|
I 1960-årene ble det produsert en mengde utstyr i forbindelse med NASA-astronautenes ferd mot Månen. Dette omfatter blant annet brukte kapsler, ubrukte rakett-trinn, romdrakter, osv. Gregory Kennedy ved Smithsonian Institution's National Air and Space Museum har utarbeidet en oversikt over hvor de forskjellige tingene nå oppbevares. I de fleste tilfellene er kapslene permanent «utlånt» til museer fra Smithsonian («lånet» blir fornyet hvert femte år).
Komplette Saturn V-raketter kan ses ved Kennedy Space Center i Florida, Johnson Space Center i Houston og Alabama Space and Rocket Center i Huntsville, Alabama. Andre Saturn- og Apollo-deler er utstilt ved forskjellige museer rundt om i verden.
|
| |
| Oppbevaring av amerikanske romfartøyer |
|
| Romfartøy | | Utstillingssted |
|
| Big Joe | | NASA-Langley Research Center, Hampton, Virginia |
| Mercury-Redstone 2 | | McDonnell Douglas Corporation, St. Louis, Missouri |
| Freedom 7 (MR 3) | | National Air and Space Museum, Washington, D.C. |
| Liberty Bell 7 (MR 4) | | Gikk tapt i Atlanterhavet |
| Mercury-Atlas 5 | | North Carolina Museum of Life and Science, Durham, North Carolina |
| Friendship 7 (MA 6) | | National Air and Space Museum, Washington, D.C. |
| Aurora 7 (MA 7) | | Japan Foundation for the Promotion of Maritime Science, Tokyo, Japan |
| Sigma 7 (MA 8) | | Alabama Space and Rocket Center, Huntsville, Alabama |
| Faith 7 (MA 9) | | NASA-Johnson Space Center, Houston, Texas |
| Mercury 10 | | Kansas Cosmosphere and Discovery Center, Hutchinson, Kansas |
| Mercury 12B | | National Luchtvaart Museum, Schipol, Nederland |
| Mercury 15B | | NASA-Ames Research Center, Mountain View, California |
| Mercury 19 | | Swiss Museum of Transport and Communication, Luzern, Sveits |
| Gemini 2 | | USAF Space Museum, Cape Canaveral, Florida |
| Gemini 3 | | Grissom Memorial Museum, Mitchell, Indiana |
| Gemini 4 | | National Air and Space Museum, Washington, D.C. |
| Gemini 5 | | NASA-Johnson Space Center, Houston, Texas |
| Gemini 6A | | McDonnell Planetarium, St. Louis, Missouri |
| Gemini 7 | | National Air and Space Museum, Washington, D.C. |
| Gemini 8 | | Ohio Historical Society Armstrong Museum, Wapakoneta, Ohio |
| Gemini 9A | | NASA-Kennedy Space Center, Florida |
| Gemini 10 | | Swiss Museum of Transport and Communication, Luzern, Sveits |
| Gemini 11 | | NASA-Ames Research Center, Mountain View, California |
| Gemini 12 | | NASA-Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland |
| Apollo 4 | | North Carolina Museum of Life and Science, Durham, North Carolina |
| Apollo 6 | | Fernbank Science Center, Atlanta, Georgia |
| Apollo 7 | | National Museum of Science and Technology, Ottawa, Canada |
| Apollo 8 | | Chicago Museum of Science and Technology, Chicago, Illinois |
| Apollo 9 | | Michigan Space Center, Jackson, Michigan |
| Apollo 10 | | Science Museum, London, England |
| Apollo 11 | | National Air and Space Museum, Washington, D.C. |
| Apollo 12 | | NASA-Langley Research Center, Hampton, Virginia |
| Apollo 13 | | Musée de láir, Paris, Frankrike |
| Apollo 14 | | Rockwell International, Downey, California |
| Apollo 15 | | USAF Space Museum, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio |
| Apollo 16 | | Alabama Space and Rocket Center, Huntsville, Alabama |
| Apollo 17 | | NASA-Johnson Space Center, Houston, Texas |
| Skylab 1 | | Ødelagt under tilbakevending over Australia |
| Skylab 2 | | U. S. Naval Aviation Museum Pensacola, Florida |
| Skylab 3 | | NASA-Ames Research Center, Mountain View, California |
| Skylab 4 | | National Air and Space Museum, Washington, D.C. |
| ASTP Apollo | | NASA-Kennedy Space Center, Florida |
|
|
| |
|
Lykke til med planleggingen av neste ferietur!
«Big Joe» var en tidlig test av Mercury-romskipet, Mercury var navnet på USAs første bemannede romskipserie. De romskipene som var bemannet, ble gitt et eget navn, valgt av astronauten. Alle disse navnene endte med tallet 7, som markerte at astronautgruppen bestod av syv personer. Imidlertid var det bare seks av dem som fikk en tur med et Mercury-romskip. Mercury 10, 12B, 15B og 19 er kapsler som ble bygd, men som aldri har vært brukt på noen romferd. Forkortelsene MA og MR står for henholdsvis Mercury-Atlas og Mercury-Redstone. Atlas-bæreraketten ble brukt på de ferdene som gikk til jordbane, mens Redstone-bæreraketten bare ble brukt til korte turer hvor Mercury-kapselen ikke gikk inn i jordbane.
Gemini-programmet bestod av ti bemannede ferder, fra Gemini 3 til Gemini 12. Mannskapet bestod av to personer.
I Apollo-programmet var Apollo 7 det første bemannede romskipet som ble skutt opp. Apollo 11 brakte de første mennesker til Månen.
Skylab var betegnelsen på romstasjonsprogrammet som bygget på Apollo-teknologien. Selve romstasjonen, et ombygget tredjetrinn i Saturn V-raketten, fikk navnet Skylab 1. De tre besøkene, der et Apollo-romskip ble brukt til å frakte besetningen mellom Jorden og romstasjonen, fikk betegnelsen Skylab 2, 3 og 4.
ASTP er en forkortelse for Apollo Soyuz Test Project, betegnelsen på den bemannede amerikansk-sovjetiske ferden da et Apollo- og Sojuz-romskip koblet seg sammen i rommet i 1975.
|
| |
|
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1984 | Alle Romfart/NOR
|
| |
| |
|
|
|