USAs aktivitet i 1982
Av Ragnar Thorbjørnsen
|
Artikkel publisert i Smånytt om Romfart, nummer 1, 1983 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.
|
Skriv ut
Tips bekjent
|
Dette var året da romfergesystemet ble operasjonelt. NASA kan også notere bare vellykkede oppskytinger, tre av dem romfergeoppskytinger STS-3 i mars, STS-4 i juni og STS-5 i november. Bare i seks av sine 24 år har NASA ikke hatt en eneste mislykket oppskyting.
| 15. januar | | RCA-C (kommersiell kom.sat.) | | Delta | | ETR |
| 25. februar | | Westar IV (kommersiell kom.sat.) | | Delta | | ETR |
| 4. mars | | Intelsat V-D (internasjonal kom.sat.) | | AC | | ETR |
| 22. mars | | Columbia | | STS-3 | | KSC |
| 10. april | | Insat 1A (indisk kom.sat.) | | Delta | | ETR |
| 8. juni | | Westar V (kommersiell kom.sat.) | | Delta | | ETR |
| 27. juni | | Columbia | | STS-4 | | KSC |
| 16. juli | | Landsat 4 (jordressurssatellitt) | | Delta | | WTR |
| 26. august | | Telesat-6 (kanadisk kom.sat.) | | Delta | | ETR |
| 28. september | | Intelsat V-E (internasjonal kom.sat.) | | AC | | ETR |
| 27. oktober | | RCA-E (kommersiell kom.sat.) | | Delta | | ETR |
| 11. november | | Columbia | | STS-5 | | KSC |
| 11. november | | SBS-C (kommersiell kom.sat.) | | PAM-D | | Columbia |
| 12. november | | Anik-C (kanadisk kom.sat.) | | PAM-D | | Columbia |
|
De militære amerikanske oppskytingene er ikke tatt med i denne tabellen.
|