NASAs Discovery-program
Av Øyvind Guldbrandsen
NASAs Discovery-program er en serie relativt rimelige romsonder med fokuserte mål. Programmet omfatter også romteleskopet Kepler og enkelte instrumenter på satellitter.
NASA har per 2024 skutt opp 14 romfartøy i Discovery-programmet. Ytterligere to er under utvikling (grønn tekst).
| Sonde: | Oppskyting: | Bærerakett: | Forløp: | 
| NEAR Shoemaker | 1996 | Delta II 7925 | Kretsløp rundt asteroiden Eros. Avsluttet med "myk krasjlanding". | 
| Mars Pathfinder | 1996 | Delta II 7925 | Landing på Mars. Hadde med miniroveren Sojourner. | 
| Lunar Prospector | 1998 | Athena II | Kretsløp rundt Månen fra januar 1998. Styrt krasjlanding i juli 1999. | 
| Stardust | 1999 | Delta II 7426 | Retur av kometpartikler i 2006. Modersonden passerte komet Tempel 1 i 2011. | 
| Genesis | 2001 | Delta II 7326 | Retur av solvindpartikler. Returkapsel krasjet, men en del innhold lot seg berge. | 
| CONTOUR | 2002 | Delta II 7425 | Planlagt passering av kometkjerner. Mislykket - ødelagt da den forlot jordbane. | 
| MESSENGER | 2004 | Delta II 7925H | Kretsløp rundt Merkur 2011-2015. Avsluttet med planlagt krasjlanding. | 
| Deep Impact | 2005 | Delta II 7925 | Kollisjonsdel traff kjernen til komet Tempel 1 i 2005. Passerte Hartley 2 i 2010. | 
| Dawn | 2007 | Delta II 7925H | Kretsløp rundt asteroiden Vesta og dvergplaneten Ceres. Siste signal i 2018 | 
| Kepler | 2009 | Delta II 7925 | Teleskop i bane rundt Solen på leting etter exoplaneter. 2600+ bekreftede funn. | 
| GRAIL | 2011 | Delta II 7920H | Sondepar i kretsløp rundt Månen. Detaljerte gravitasjonsmålinger. | 
| InSight | 2018 | Atlas V 401 | Landing på Mars, med seismometer. Jordvarmemåler kom seg aldri ned i bakken. | 
| Lucy | 2021 | Atlas V 401 | Passering av åtte asteroider, inkl. syv Trojaner-asteroider. Skutt opp 16. oktober. | 
| Psyche | 2023 | Falcon Heavy | Kretsløp rundt metallasteroide fra august 2029. Skutt opp 13. oktober. | 
| DaVinci+ | 2028-30 | ikke valgt | Venus-banesonde med atmosfærekapsel. | 
| VERITAS | 2029-31 | ikke valgt | Venus-banesonde med bl. a radar. | 
 
                 
                         
                         
                        